运营数据
累计借贷金额(万元) | 35764.0095 |
累计借贷笔数(笔) | 26669 |
借贷余额(万元) | 9561.8800 |
借贷笔数(笔) | 5363 |
累计出借人数量(人) | 3754 |
累计借款人数量(人) | 84 |
当前出借人数量(人) | 560 |
当前借款人数量(人) | 63 |
前十大借款人待还金额占比 | 54.3482% |
最大单一借款人待还金额占比 | 44.98% |
关联关系借款余额(万元) | 0 |
关联关系借款笔数(笔) | 0 |
逾期金额(万元) | 0 |
逾期笔数(笔) | 0 |
逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
累计代偿金额(万元) | 0 |
累计代偿笔数(笔) | 0 |
投资客户端分布
用户性别投资分布
男
%
女
%
用户年龄投资占比分布
70前
%
70后
%
75后
%
80后
%
85后
%
90后
%

